A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Última actualización: 06/08/2010
| Estamento | Grado | Sueldo Base | Increm. DL 3.501 Art. 2º | Bonif. Ley Nº 18.566 Art. 3º | Bonif. Ley Nº 18.675 Art. 10º | Asig. Sustitutiva Ley Nº 19.185 Art. 18º | Asig. Profesional Ley Nº 19.185 Art. 19º | Asig. Modernización Ley Nº 19.553 Art. 5º, 6º y 7º | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
| Jefe de Servicio | 4 | 419,287 | 54,717 | 71,811 | 153,695 | 785,326 | 335,427 | 210,985 | 167,715 | 125,787 | 2,324,750 | Pesos |
| Directivo | 6 | 373,148 | 48,696 | 70,488 | 169,205 | 666,795 | 298,515 | 370,753 | | | 1,997,600 | Pesos |
| Directivo | 7 | 343,950 | 44,885 | 59,935 | 145,388 | 612,342 | 272,386 | 340,344 | | | 1,819,230 | Pesos |
| Directivo | 8 | 318,446 | 41,557 | 55,482 | 134,617 | 550,301 | 244,298 | 308,313 | | | 1,653,014 | Pesos |
| Directivo no Profesional | 9 | 294,828 | 38,475 | 24,414 | 59,219 | 423,752 | | 199,047 | | | 1,039,735 | Pesos |
| Directivo no Profesional | 12 | 234,077 | 30,547 | 20,126 | 50,084 | 317,626 | | 152,822 | | | 805,282 | Pesos |
| Profesional | 6 | 373,148 | 48,696 | 67,973 | 171,732 | 634,188 | 298,515 | 361,721 | | | 1,955,973 | Pesos |
| Profesional | 7 | 343,950 | 44,885 | 57,734 | 140,050 | 603,015 | 272,386 | 337,760 | | | 1,799,780 | Pesos |
| Profesional | 8 | 318,446 | 41,557 | 53,448 | 129,671 | 544,325 | 244,298 | 306,658 | | | 1,638,403 | Pesos |
| Profesional | 9 | 294,828 | 38,475 | 49,499 | 120,052 | 499,709 | 221,079 | 281,326 | | | 1,504,968 | Pesos |
| Profesional | 10 | 273,009 | 35,628 | 45,827 | 111,170 | 456,749 | 200,069 | 257,562 | | | 1,380,014 | Pesos |
| Profesional | 12 | 234,077 | 30,547 | 39,292 | 95,314 | 385,054 | 163,854 | 216,887 | | | 1,165,025 | Pesos |
| Profesional | 14 | 200,643 | 26,184 | 30,815 | 74,739 | 327,918 | 132,103 | 183,004 | | | 975,406 | Pesos |
| Técnico | 9 | 294,828 | 38,475 | 49,499 | 120,052 | 499,709 | 0 | 220,087 | | | 1,222,650 | Pesos |
| Técnico | 10 | 273,009 | 35,628 | 45,827 | 111,170 | 456,749 | 0 | 202,143 | | | 1,124,526 | Pesos |
| Administrativo | 10 | 273,009 | 35,628 | 12,744 | 30,884 | 213,428 | 0 | 134,743 | | | 700,436 | Pesos |
| Administrativo | 12 | 234,077 | 30,547 | 11,653 | 29,520 | 204,243 | 0 | 121,415 | | | 631,455 | Pesos |
| Administrativo | 14 | 200,643 | 26,184 | 9,771 | 24,982 | 196,187 | 0 | 109,922 | | | 567,689 | Pesos |
| Administrativo | 15 | 185,794 | 24,246 | 9,890 | 25,273 | 189,457 | 0 | 103,945 | | | 538,605 | Pesos |
| Administrativo | 16 | 171,997 | 22,446 | 9,147 | 23,453 | 180,022 | 0 | 97,509 | | | 504,574 | Pesos |
| Administrativo | 17 | 159,262 | 20,784 | 8,528 | 21,952 | 177,046 | 0 | 93,157 | | | 480,729 | Pesos |
| Administrativo | 18 | 147,470 | 19,245 | 8,823 | 22,667 | 172,846 | 0 | 88,728 | | | 459,779 | Pesos |
| Administrativo | 19 | 137,825 | 17,986 | 9,087 | 23,167 | 168,093 | 0 | 84,739 | | | 440,897 | Pesos |
| Administrativo | 20 | 128,815 | 16,810 | 8,426 | 21,582 | 158,990 | 0 | 79,722 | | | 414,345 | Pesos |
| Auxiliar | 19 | 137,825 | 17,986 | 9,087 | 23,167 | 168,093 | 0 | 84,739 | | | 440,897 | Pesos |
| Auxiliar | 20 | 128,815 | 16,810 | 8,426 | 21,582 | 158,990 | 0 | 79,722 | | | 414,345 | Pesos |
| Auxiliar | 21 | 120,376 | 15,709 | 7,974 | 20,477 | 152,438 | 0 | 75,569 | | | 392,543 | Pesos |
| Auxiliar | 22 | 112,510 | 14,683 | 6,227 | 15,918 | 140,353 | 0 | 70,043 | | | 359,734 | Pesos |
| Auxiliar | 23 | 105,149 | 13,722 | 5,897 | 15,149 | 125,889 | 0 | 63,998 | | | 329,804 | Pesos |
| Auxiliar | 24 | 98,263 | 12,823 | 5,620 | 14,465 | 114,773 | 0 | 59,011 | | | 304,955 | Pesos |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).
- Asignación de Modernización acumula los tres componentes. Cabe destacar que para percibir el incremento por Desempeño Institucional y por Desempeño Colectivo están sujetos al cumplimiento de metas.
- Régimen Previsional AFP